﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politics-Blog.de &#187; Festgeld</title>
	<atom:link href="http://www.politics-blog.de/tag/festgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politics-blog.de</link>
	<description>Politik-, Wirtschafts- und Finanz-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nach Leitzins-Erhöhung: Fest- und Tagesgeld-Zinsen steigen</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2008/07/09/nach-leitzins-erhoehung-fest-und-tagesgeld-zinsen-steigen/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2008/07/09/nach-leitzins-erhoehung-fest-und-tagesgeld-zinsen-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/2008/07/09/nach-leitzins-erhoehung-fest-und-tagesgeld-zinsen-steigen/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins erhöht hat, steigen auch die Fest- und Tagesgeld-Zinsen zahlreicher Banken. Wie die Seite Online Tagesgeldkonto zeigt, bieten vor allem Online-Banken, also solche Institute, die gänzlich ohne eigenen Filialen auskommen, besonders attraktive Konditionen an. Mit einem Zinssatz von 5,65 % p.a. in den ersten sechs Monaten führt derzeit das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins erhöht hat, steigen auch die Fest- und Tagesgeld-Zinsen zahlreicher Banken. Wie die Seite <a href="http://www.welches-tagesgeldkonto.de/">Online Tagesgeldkonto</a> zeigt, bieten vor allem Online-Banken, also solche Institute, die gänzlich ohne eigenen Filialen auskommen, besonders attraktive Konditionen an. Mit einem Zinssatz von 5,65 % p.a. in den ersten sechs Monaten führt derzeit das Angebot der isländischen <a href="http://www.welches-tagesgeldkonto.de/islandische-bank-kaupthing-edge-kommt-mit-hochverzinstem-tagesgeldkonto-nach-deutschland/">Kaupthing Edge</a> Bank, die Top-Listen an. Doch auch Angebote deutscher Banken, wie beispielsweise das <a href="http://www.welches-tagesgeldkonto.de/ge-money-bank-tagesgeldflex-50-pa-aufs-tagesgeld/">TagesgeldFlex</a> der GE Money Bank, bieten mit 5,0 % p.a., garantiert bis zum Jahresende 2008, äußerst attraktive Konditionen an.</span></p>
<p>Die passende Ergänzung zu einem attraktiven Tagesgeldkonto ist ein <a href="http://www.welches-girokonto.de/">kostenloses Girokonto</a>, mit dem sich schnell 10 Euro pro Monat und mehr sparen lassen, da viele Konten bereits ansonsten kostenpflichtige Leistungen wie Kreditkarten beinhalten. Die so gesparten Gebühren von beispielsweise 10 Euro pro Monat könnten Sie auf einem Tagesgeldkonto anlegen. Würde dieses über die gesamte Laufzeit mit 5 % Zinsen p.a. verzinst und die Zinsen jährlich gut geschrieben, hätten Sie nach 10 Jahren einen Betrag von über 1.500 Euro angehäuft &#8211; und das, ohne zusätzliche finanzielle Aufwendungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2008/07/09/nach-leitzins-erhoehung-fest-und-tagesgeld-zinsen-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

