﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politics-Blog.de &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.politics-blog.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politics-blog.de</link>
	<description>Politik-, Wirtschafts- und Finanz-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Der Strompreis &#8211; ein anhaltendes Thema in Europa</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2012/02/02/der-strompreis-ein-anhaltendes-thema-in-europa/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2012/02/02/der-strompreis-ein-anhaltendes-thema-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt nicht viele Themen, die mehr diskutiert werden als die Strompreise. Ständig steigen diese an und lassen somit den Verbrauchern fast keinen Spielraum, effektiv etwas sparen zu können. Ganz im Gegenteil: Man wird regelrecht entmutigt, da das Sparen beim oder am Strom durch die immer wieder steigenden Preise aufgefressen wird. Nun bewegt uns nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt nicht viele Themen, die mehr diskutiert werden als die <a href="http://www.eon.de/" title="Strompreise" target="_blank">Strompreise</a>. Ständig steigen diese an und lassen somit den Verbrauchern fast keinen Spielraum, effektiv etwas sparen zu können. Ganz im Gegenteil: Man wird regelrecht entmutigt, da das Sparen beim oder am Strom durch die immer wieder steigenden Preise aufgefressen wird. </p>
<p>Nun bewegt uns nicht nur in Deutschland dieses Thema. Nein, auch Europaweit wird gerne und hitzig über den Strom und seine Kosten diskutiert. Ist der Preis zu hoch? Welche Länder nehmen zu viel, welche gar zu wenig? Und wie entwickelt sich der Verbrauch in den nächsten Jahrzehnten? Als Dauerthema in der Europapolitik können die unterschiedlichen Strompreise schon lange herhalten.<span id="more-132"></span></p>
<h3>Andere Länder &#8211; andere Kosten</h3>
<p>Fakt ist, dass Deutschland zu den Ländern mit den höchsten Strompreisen gehört. Und das in ganz Europa. Nur Italien, Dänemark und die Niederlande lassen sich ihren Strom noch mehr vergolden. Während wir in Deutschland im Schnitt 18,32 Euro für 100 Kilowattstunden berappen müssen, dürfen die Dänen hierfür sage und schreibe 23,62 Euro auf den Tisch legen. Da soll man mal meckern, dass Deutschland so teuer ist. Doch es geht auch anders herum. So zahlt man in Griechenland für dieselben 100 Kilowattstunden bescheidene 7,01 Euro. Vielleicht ein gutes Auswanderziel?</p>
<h3>Jammern hilft nicht</h3>
<p>Mitnichten. Griechenland greift seinen Bürgerinnen und Bürgern an anderer Stelle deutlich tiefer in die Tasche, als es hier in Deutschland üblich ist. Die Kosten sind somit mehr oder weniger nur anders gelagert. Rechnet man die monatlichen Fixkosten eines durchschnittlichen Haushaltes in beiden Ländern einmal zusammen, wird man grob auf den gleichen Wert kommen. Wer also wirklich etwas an seinen Stromkosten ändern möchte, muss entweder zum Eigenversorger werden oder andere Wege gehen. </p>
<p>In diesem Sinne: Auch wenn die Strompreise europaweit heiß diskutiert werden, wird man über kurz oder lang nichts daran ändern können. Denn eine einheitliche Regelung ist nicht in Sicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2012/02/02/der-strompreis-ein-anhaltendes-thema-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politische Zeitschriften in Deutschland &#8211; ein kurzer Vergleich</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2011/10/08/politische-zeitschriften-in-deutschland-ein-kurzer-vergleich/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2011/10/08/politische-zeitschriften-in-deutschland-ein-kurzer-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Demjenigen, der sich in der politischen Landschaft der Bundesrepublik zurechtfinden und auskennen möchte, ist zu empfehlen, über ein Zeitschriften Abo einer politischen Zeitung nachzudenken. So wird man immer zeitnah und vor allen Dingen auch tiefgründig informiert und weiß nicht nur was passiert, sondern ist im Idealfall auch über die Hintergründe der Ereignisse informiert. Das Angebot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demjenigen, der sich in der politischen Landschaft der Bundesrepublik zurechtfinden und auskennen möchte, ist zu empfehlen, über ein <a href="http://www.lorenz-leserservice.de/" target="_blank">Zeitschriften Abo</a> einer politischen Zeitung nachzudenken. So wird man immer zeitnah und vor allen Dingen auch tiefgründig informiert und weiß nicht nur was passiert, sondern ist im Idealfall auch über die Hintergründe der Ereignisse informiert. Das Angebot ist groß unübersichtlich, deswegen werden hier die bekanntesten und größten Zeitschriften kurz vorgestellt und miteinander verglichen.</p>
<h3>Der Spiegel</h3>
<p>Die auflagenstärkste deutschsprachige politische Zeitschrift ist der Spiegel mit über 900000 verkauften Ausgaben. Die Wochenzeitschrift wurde 1947 gegründet und ist damit die älteste, der hier vorgestellten Publikationen. Das Magazin wird oftmals als politisches Leitmedium bezeichnet. Dies liegt an seinem hohen Verbreitungsgrad und dem damit einhergehenden großen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung. In seiner Geschichte hat der Spiegel schon zahlreiche Affären aufgedeckt und spielt daher in der politischen Öffentlichkeit eine große, oft auch kontrovers betrachtete, Rolle. Die erscheinenden Artikel sind in der Regel umfassend recherchiert und der Textanteil ist vergleichsweise hoch.<span id="more-114"></span></p>
<h3>Der Stern</h3>
<p>Der Stern wurde kurz nach dem Spiegel im Jahr 1948 gegründet und hat eine verkaufte Auflagenstärke von über 800000 Exemplaren. Ebenso wie im Spiegel werden politische und gesellschaftlich Themen behandelt, allerdings zeichnet sich diese Wochenzeitschrift, im Vergleich, vor allem durch seine bilderreichen Reportagen aus, da die Magazine auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet sind. Allerdings finden sich natürlich auch hier thematisch umfassende Reportagen und Berichte.</p>
<h3>Der Focus</h3>
<p>Die mit großem Abstand jüngste, der hier vorgestellten Zeitschriften, ist der erst 1993 gegründete Focus. Das Magazin ist mit einer verkauften Auflage von weit über 500000 gut etabliert. Ganz im Einklang mit ihrem berühmten Schlagwort: Fakten, Fakten, Fakten, legt der Focus, im Gegensatz zu den anderen dargestellten Publikationen, besonderen Wert auf die Prägnanz und Kürze seiner Artikel. Auch hier gibt es allerdings ein Titelthema, welches besonders ausführlich behandelt wird. Der thematische Focus liegt etwas mehr auf wirtschaftlichen Themen, was wiederum mit der unterschiedlichen Zielgruppe zusammenhängt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2011/10/08/politische-zeitschriften-in-deutschland-ein-kurzer-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft und Essen – ein Paradebeispiel angewandter Kombinatorik</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2011/07/25/wirtschaft-und-essen-%e2%80%93-ein-paradebeispiel-angewandter-kombinatorik/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2011/07/25/wirtschaft-und-essen-%e2%80%93-ein-paradebeispiel-angewandter-kombinatorik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Das die Wirtschaftspolitik keinen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes hat, ist leider ein weitverbreiteter Irrtum. Dabei ist auch die bewusste Nichteinmischung in wirtschaftliche Belange ein Gut, das nicht hoch genug geschätzt werden kann. Ohne diese Freiheit hätten sich bestimmte Technologien und Unternehmen niemals entwickeln können. Insbesondere die Weiterentwicklung in der Online-Branche ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das die Wirtschaftspolitik keinen großen Einfluss auf die <a href="http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/wirtschaft.html" title="Alle Fakten zur Entwicklung der Wirtschaft" target="_blank">wirtschaftliche Entwicklung eines Landes</a> hat, ist leider ein weitverbreiteter Irrtum. Dabei ist auch die bewusste Nichteinmischung in wirtschaftliche Belange ein Gut, das nicht hoch genug geschätzt werden kann. Ohne diese Freiheit hätten sich bestimmte Technologien und Unternehmen niemals entwickeln können.  Insbesondere die Weiterentwicklung in der Online-Branche ist dabei als Exempel zu verstehen. Ideen werden ausprobiert und müssen sich am Markt beweisen, können sie dies, bleiben sie auch bestehen. Um das Miteinander und die Regeln dieses Miteinanders zu koordinieren, dafür gibt es die Wirtschaftspolitik. Ein externer Blick auf die entstandenen neuen Unternehmensformen und ihrer Ziele ist fraglos besser, als die alleinige Regulation durch die Unternehmen selbst.<span id="more-96"></span></p>
<p>Die wichtigere Frage als die nach der Politik ist die nach der Wirtschaft. Denn diese schafft die Innovationen um eine Volkswirtschaft am Laufen zu halten. Innovationen wie zum Beispiel die Bündelung von Lieferservices durch <a href="http://www.lieferando.de" title="Hier geht es zu lieferando" target="_blank">ein Online-Bestell-Portal wie lieferando</a>. Ein noch verhältnismäßig junges Startup, das bereits über 2500 Lieferservices zum einfachen Bestellen zugänglich gemacht hat. Aber nicht nur den klassischen Lieferservice hat lieferando im Angebot, weiterhin können auch Obst und Getränke für kleine als auch größere Unternehmen bestellt werden. Das dritte und ebenso wichtige Angebot ist das Catering für Veranstaltungen, das über die Seite abgewickelt werden kann. Dabei ist hervorzuheben, dass lieferando auch die gesamte Abrechnung für alle Partner abwickelt, was auf Seiten der Lieferanten als auch der Kunden zu einer effizienteren Nutzung der Zeit führen kann.</p>
<p>Und da es bei einer solchen Erfolgsgeschichte keine Notwendigkeit gibt irgendetwas zu regulieren, können die Beamten des BMWi ohne weitere Gedanken <a href="http://www.lieferando.de/lieferdienst-berlin" title="Zum Lieferdienst Berlin hier!" target="_blank">beim Lieferdienst Berlin bestellen</a>. Was genau sie dort bestellen, das soll ihr Geheimnis bleiben, denn Hauptaugenmerk legen sie auf das gesunde Wachstum der deutschen Wirtschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2011/07/25/wirtschaft-und-essen-%e2%80%93-ein-paradebeispiel-angewandter-kombinatorik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor- und Nachteile von Prepaid für das mobile Internet</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2011/07/25/vor-und-nachteile-von-prepaid-fur-das-mobile-internet/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2011/07/25/vor-und-nachteile-von-prepaid-fur-das-mobile-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Immer und überall online gehen zu können, das ist heute schon das Normalste auf der Welt. Ob mit Internet Stick, über das Smartphone oder dem Handy. Wer heute online gehen will, der kann das auch. Dank dem mobilen Internet, welches langsam den Kinderschuhen entwachsen ist und sich mehr und mehr verbessert und etabliert. Wer sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer und überall online gehen zu können, das ist heute schon das Normalste auf der Welt. Ob mit Internet Stick, über das Smartphone oder dem Handy. Wer heute online gehen will, der kann das auch. Dank dem mobilen Internet, welches langsam den Kinderschuhen entwachsen ist und sich mehr und mehr verbessert und etabliert. Wer sich nicht auf einen langen Vertrag festlegen will oder wirklich nur mal gelegentlich surfen will, der kann auf die einfache Art von Prepaid für das mobile Internet zurückgreifen. Keine Vertragsbindung, kein Mindestumsatz und vor allem, volle Kostenkontrolle.<span id="more-93"></span></p>
<h3>Vorteile der Prepaidnutzung</h3>
<p>Ganz klar, die Kostenkontrolle. Hat man sein Guthaben aufgebraucht, dann ist halt Schluss. Man kann somit sehr leicht kontrollieren, in welchem Umfang man mobil online gehen will. Ein weiterer Vorteil ist die Unabhängigkeit, denn hier ist man an keinen Vertragspartner gebunden. Man kann immer mal wieder zwischen den Anbietern wechseln. Aber Vorsicht, besser ist es alle Mal, wenn man sich einen Surfstick zulegt, der nicht an einen bestimmten Anbieter gebunden ist, denn sonst wird das nichts mit dem spontanen Wechsel.</p>
<h3>Nachteile mobiles Internet ohne Vetrag</h3>
<p>Wenn es mal spannend wird im Netz, die Internetsitzung aber nicht fortgeführt werden kann, da das Guthaben nicht mehr ausreichend ist, dann ist der Ärger groß. Zudem kann es auch vorkommen, dass die Daten nicht unbegrenzt lange nutzbar sind. Innerhalb eines bestimmten Zeitraumes verfallen diese und man hat umsonst gezahlt. Ganz wichtig: Beim Bestellen von <a href="http://www.calling-cards-prepaid-telefonkarten-online.de/" target="_blank">Prepaid für das mobile Internet</a> nicht die automatische Wiederaufladung wählen. Das kann im schlimmsten Fall sehr teuer werden. Weitere Infos hier: <a href="http://www.umts-stick.org/umts-prepaid/" target="_blank">UMTS Prepaid Angebote auf umts-stick.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2011/07/25/vor-und-nachteile-von-prepaid-fur-das-mobile-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat stoppt das geplante Steuergesetz</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2011/07/17/bundesrat-stoppt-das-geplante-steuergesetz/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2011/07/17/bundesrat-stoppt-das-geplante-steuergesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 15:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Das von der Bundesregierung geplante neue Steuergesetz mit annährend 40 neuen Vereinfachungen von Steuern ist vorerst gestoppt. Die künftig wahlweise, 2 jährige Abgabe der Steuererklärungen wurde von den Ländern mit der Begründung eines unverhältnismäßigen Mehraufwands für die Finanzämter abgelehnt. Weiterhin wurde ein Antrag über eine Anrufung des Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat mangels Mehrheit ebenfalls abgelehnt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das von der Bundesregierung geplante neue Steuergesetz mit annährend 40 neuen Vereinfachungen von Steuern ist vorerst gestoppt. Die künftig wahlweise, 2 jährige Abgabe der Steuererklärungen wurde von den Ländern mit der Begründung eines unverhältnismäßigen Mehraufwands für die Finanzämter abgelehnt. Weiterhin wurde ein Antrag über eine Anrufung des Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat mangels Mehrheit ebenfalls abgelehnt. Das entsprechende Gesetz fand in der Länderkammer trotz ersten Ankündigungen aus den Ländern und dem Bundestag keine klare Mehrheit. Der Vermittlungsausschuss wurde von den Ländern nicht angerufen. Der Bundestag hat nun die Chance den Vermittlungsausschuss anzurufen.</p>
<p>Die Förderung der Gebäudesanierung als auch die vorgesehene Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrages von 920 auf 1000 Euro, welche vorläufig auf Eis liegt, zwingt den ein oder anderen zur eingehender Steuerberatung beim Steuerberater. Die Länder kritisierten das die geplante Förderung von 1,5 Milliarden pro Jahr nicht ausreiche um eine entsprechende Sanierungsquote von 2% bei allen Gebäuden zu gewährleisten.<span id="more-89"></span></p>
<p>Ebenso sollte die Werbungskostenpauschale für Arbeitnehmer erhöht werden, welche den Staat um weitere 300 Millionen an Steuern gebracht hätte . Weitere 200 Millionen an Steuern kosten den Staat die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten sowie der Verzicht auf eine Einkommensprüfung bei der Festsetzung des Kindergeldes.</p>
<p>Auch die öffentliche Hand verzichtet auf annährend 60 Millionen Euro an Steuern da die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten nicht mehr zwischen beruflich oder privat bedingten Aufwendungen unterscheidet. Eingehende Steuerberatung sollte auch hier von betroffenen in Anspruch genommen werden.</p>
<p>Es ist fest davon auszugehen, dass Bund und Länder in den nächsten Wochen einen Kompromiss zu den vorgesehenen Steueränderungen finden werden und ab Herbst neue Steuergesetzte und entsprechende Vereinfachungen greifen werden. Wer sich in weiser Voraussicht auf die bevorstehenden Änderungen schon heute einstellen möchte und nicht überrascht werden möchte, ist im Rahmen einer qualifizierten Steuerberatung bestens vorbereitet.</p>
<p>Sie wünschen Informationen zu einer <a href="http://www.groll-gross-steiner.de/steuerberatung.html" target="_blank">Steuerberatung in München</a>? Dann klicken Sie <a href="http://www.groll-gross-steiner.de/steuerberatung.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2011/07/17/bundesrat-stoppt-das-geplante-steuergesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Girokonto der comdirect jetzt mit 75 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2008/11/22/kostenloses-girokonto-der-comdirect-jetzt-mit-75-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2008/11/22/kostenloses-girokonto-der-comdirect-jetzt-mit-75-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 17:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/2008/11/22/kostenloses-girokonto-der-comdirect-jetzt-mit-75-euro-startguthaben/</guid>
		<description><![CDATA[Das comdirect Girokonto ist bei Eröffnung bis zum 31.12.2008 besonders attraktiv: Zu den gewohnten Vorteilen erhält der Kunde nämlich ein Startguthaben in Höhe von satten 75 Euro. Doch hiermit nicht genug: Das kostenlose Girokonto der renommierten comdirect bank überzeugt zudem durch eine kostenlose Kredit- sowie EC-Karte, 5 % Zinsen p.a. aufs comdirect Tagesgeld sowie eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.welches-girokonto.de/comdirect-girokonto-commerzbank/">comdirect Girokonto</a> ist bei Eröffnung bis zum 31.12.2008 besonders attraktiv: Zu den gewohnten Vorteilen erhält der Kunde nämlich ein Startguthaben in Höhe von satten 75 Euro. Doch hiermit nicht genug: Das <a href="http://www.welches-girokonto.de/">kostenlose Girokonto</a> der renommierten comdirect bank überzeugt zudem durch eine kostenlose Kredit- sowie EC-Karte, 5 % Zinsen p.a. aufs <a href="http://www.welches-girokonto.de/comdirect-tagesgeld-comdirect-tagesgeldkonto/">comdirect Tagesgeld</a> sowie eine kinderleichte und sichere Online-Banking-Oberfläche.</p>
<p>Die comdirect bank, eine Tochter der Commerzbank, welche die derzeit zweitgrößte Bank Deutschlands ist, wurde bereits von zahlreiche Fachmagazinen für ihre Leistungen ausgezeichnet. Die comdirect wurde 1994 gegründet und betreut mittlerweile mehr als 1.000.000 Kunden.</p>
<p>Ein weiteres Finanzprodukt, welches derzeit sehr im Kommen ist, sind so genannte CFDs. Informationen hierzu finden Sie auf der Seite <a href="http://www.cfd-broker.org/">CFD Broker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2008/11/22/kostenloses-girokonto-der-comdirect-jetzt-mit-75-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Problem der Bonitätsabhängigkeit beim Kredit Vergleich</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2008/09/01/das-problem-der-bonitaetsabhaengigkeit-beim-kredit-vergleich/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2008/09/01/das-problem-der-bonitaetsabhaengigkeit-beim-kredit-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/2008/09/01/das-problem-der-bonitaetsabhaengigkeit-beim-kredit-vergleich/</guid>
		<description><![CDATA[Die Möglichkeit, Kredite und Darlehen über das Internet zu beantragen erfreut sich in den letzten Jahren stetig wachsender Beliebtheit. Aufgrund der zunehmenden Komplexität des Marktes und einer rasant steigenden Zahl von Anbietern fällt der Vergleich der diversen Kreditangebote für den Endkunden nicht immer leicht. Neben den innovativen Direktbanken bieten mittlerweile auch die klassischen Filialkreditinstitute ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Möglichkeit, Kredite und Darlehen über das Internet zu beantragen erfreut sich in den letzten Jahren stetig wachsender Beliebtheit.</p>
<p>Aufgrund der zunehmenden Komplexität des Marktes und einer rasant steigenden Zahl von Anbietern fällt der Vergleich der diversen Kreditangebote für den Endkunden nicht immer leicht. Neben den innovativen Direktbanken bieten mittlerweile auch die klassischen Filialkreditinstitute ihre Darlehen online, zudem tummelt sich noch eine ganze Reihe an Vermittlern und Untervermittlern im Internet, welche die Darlehensgesuche des Endkunden lediglich an eine oder mehrere Kreditbanken weiterreichen.</p>
<p>In Anbetracht der gemachten Ausführungen zur Marktlage im Bereich online offerierter <a href="http://www.kredit-vergleich24.com/kredit.php">Kredit</a> Finanzierungen befinden sich viele Darlehensinteressenten auf der Suche nach einem <a href="http://www.kreditvergleich1a.de/">umfassenden Kredit Vergleich</a>. Diesen bieten zwar zahlreiche Finanzportale im Internet an, jedoch wird die Vergleichbarkeit der diversen Kreditangebote durch mehrere Faktoren beeinflusst.</p>
<p>Neben dem Phänomen Schaufensterzins – hierunter versteht man die Bewerbung eines Kreditangebots mit einem niedrigen Startzinssatz, welcher nur für ideale Laufzeit-Kreditsummen-Kombinationen gilt – ist in diesem Zusammenhang vor allem auf das Phänomen der Bonitätsabhängigkeit hinzuweisen, wie ein <a href="http://www.marcus-schepke.de/kredite/" target="_blank">Kredit Vergleich</a> zeigt. Zahlreiche Kreditbanken sind nämlich mittlerweile dazu übergegangen, das endgültige Kreditangebot an der Bonität des Antragstellers festzumachen. Der angegebene Effektivzinssatz ist hier also lediglich als Untergrenze zu werten, das individuelle Angebot kann bei bonitätsabhängiger Verzinsung (zum Teil deutlich) schlechter ausfallen. Ein Vergleich von bonitätsunabhängigen und bonitätsabhängigen Kreditanbietern ist ohne individuelle Daten also grundsätzlich nicht möglich, hier hilft nur eine Konditionenanfrage um eine bessere Vergleichsgrundlage herbeizuführen. Hierbei ist wiederum darauf zu achten, dass die betreffende Bank die Konditionenanfrage auch richtig an die Schufa meldet, da zu viele „Anfrage Kredit“ (anstatt „Anfrage Konditionen“) Meldungen den persönlichen Scorewert vermindern und die Ausgangsposition für das nächste Darlehensgesuch verschlechtern.</p>
<p><em>Dieser Artikel wurde von einem Partner erstellt. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2008/09/01/das-problem-der-bonitaetsabhaengigkeit-beim-kredit-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Leitzins-Erhöhung: Fest- und Tagesgeld-Zinsen steigen</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2008/07/09/nach-leitzins-erhoehung-fest-und-tagesgeld-zinsen-steigen/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2008/07/09/nach-leitzins-erhoehung-fest-und-tagesgeld-zinsen-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/2008/07/09/nach-leitzins-erhoehung-fest-und-tagesgeld-zinsen-steigen/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins erhöht hat, steigen auch die Fest- und Tagesgeld-Zinsen zahlreicher Banken. Wie die Seite Online Tagesgeldkonto zeigt, bieten vor allem Online-Banken, also solche Institute, die gänzlich ohne eigenen Filialen auskommen, besonders attraktive Konditionen an. Mit einem Zinssatz von 5,65 % p.a. in den ersten sechs Monaten führt derzeit das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins erhöht hat, steigen auch die Fest- und Tagesgeld-Zinsen zahlreicher Banken. Wie die Seite <a href="http://www.welches-tagesgeldkonto.de/">Online Tagesgeldkonto</a> zeigt, bieten vor allem Online-Banken, also solche Institute, die gänzlich ohne eigenen Filialen auskommen, besonders attraktive Konditionen an. Mit einem Zinssatz von 5,65 % p.a. in den ersten sechs Monaten führt derzeit das Angebot der isländischen <a href="http://www.welches-tagesgeldkonto.de/islandische-bank-kaupthing-edge-kommt-mit-hochverzinstem-tagesgeldkonto-nach-deutschland/">Kaupthing Edge</a> Bank, die Top-Listen an. Doch auch Angebote deutscher Banken, wie beispielsweise das <a href="http://www.welches-tagesgeldkonto.de/ge-money-bank-tagesgeldflex-50-pa-aufs-tagesgeld/">TagesgeldFlex</a> der GE Money Bank, bieten mit 5,0 % p.a., garantiert bis zum Jahresende 2008, äußerst attraktive Konditionen an.</span></p>
<p>Die passende Ergänzung zu einem attraktiven Tagesgeldkonto ist ein <a href="http://www.welches-girokonto.de/">kostenloses Girokonto</a>, mit dem sich schnell 10 Euro pro Monat und mehr sparen lassen, da viele Konten bereits ansonsten kostenpflichtige Leistungen wie Kreditkarten beinhalten. Die so gesparten Gebühren von beispielsweise 10 Euro pro Monat könnten Sie auf einem Tagesgeldkonto anlegen. Würde dieses über die gesamte Laufzeit mit 5 % Zinsen p.a. verzinst und die Zinsen jährlich gut geschrieben, hätten Sie nach 10 Jahren einen Betrag von über 1.500 Euro angehäuft &#8211; und das, ohne zusätzliche finanzielle Aufwendungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2008/07/09/nach-leitzins-erhoehung-fest-und-tagesgeld-zinsen-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernahmepoker im Finanzsektor</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2008/07/04/uebernahmepoker-im-finanzsektor/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2008/07/04/uebernahmepoker-im-finanzsektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/2008/07/04/uebernahmepoker-im-finanzsektor/</guid>
