﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politics-Blog.de &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.politics-blog.de/category/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politics-blog.de</link>
	<description>Politik-, Wirtschafts- und Finanz-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Befreiung von Krankenversicherungspflicht</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2008/12/11/befreiung-von-krankenversicherungspflicht/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2008/12/11/befreiung-von-krankenversicherungspflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/2008/12/11/befreiung-von-krankenversicherungspflicht/</guid>
		<description><![CDATA[Zu den wesentlichen Voraussetzungen für eine private Krankenvollversicherung gehört, dass für den Versicherungsnehmer keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Versicherte ein Einkommen aus einer selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit erzielt, als beispielsweise Beamter beihilfeberichtigt ist oder als Arbeitnehmer über ein regelmäßiges Einkommen verfügt, dass mindestens drei Jahre hintereinander höher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den wesentlichen Voraussetzungen für eine <a href="http://privatier.info/geld/die-direktversicherung-die-steuerpflicht-und-die-krankenkassenbeitrage" target="_blank">private Krankenvollversicherung</a> gehört, dass für den Versicherungsnehmer keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Versicherte ein Einkommen aus einer selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit erzielt, als beispielsweise Beamter beihilfeberichtigt ist oder als Arbeitnehmer über ein regelmäßiges Einkommen verfügt, dass mindestens drei Jahre hintereinander höher war als die Versicherungspflichtgrenze. Die Versicherungspflichtgrenze ist dabei ein Richtwert, der jährlich festgelegt wird und darüber bestimmt, wann Versicherungspflicht für Arbeitnehmer und Angestellte gegeben ist und wann nicht. Prinzipiell endet die Mitgliedschaft in einer privaten Krankenversicherung, wenn der Versicherte wieder versicherungspflichtig wird. Allerdings besteht unter anderem durch einen Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht die Möglichkeit, die <a href="http://www.versicherungsvergleich-info.net/private-krankenversicherung.html" target="_blank">private Krankenversicherung</a> fortzuführen. Einen solchen Antrag können diejenigen stellen, die versicherungspflichtig werden, weil die Versicherungspflichtgrenze erhöht wird, weil sie während des Erziehungsurlaubes einer nicht vollen Erwerbstätigkeit nachgehen oder weil ihre Arbeitszeit, etwa im Rahmen der Altersteilzeit, um mehr als die Hälfte verkürzt wird, sie jedoch innerhalb der letzten fünf Jahre oder länger nicht versicherungspflichtig waren. Daneben kann die Befreiung von der <a href="http://www.finanztip.de/recht/sozialrecht/gesundheitsreform.htm">Versicherungspflicht</a> beantragt werden, wenn der Eintritt ins Rentenalter erfolgt, eine berufsfördernde Maßnahme, ein Studium, eine berufspraktische Tätigkeit oder eine Beschäftigung als Arzt im Praktikum aufgenommen wird oder der Versicherte in einer Einrichtung für Behinderte tätig wird. Tritt Arbeitslosigkeit ein oder bezieht der Versicherte Arbeitslosengeld II oder Unterhaltszahlungen kann er sich dann von der Versicherungspflicht befreien lassen, wenn er in den vergangenen fünf Jahren privat krankenversichert war. Die Befreiung von der Versicherungspflicht muss innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht beantragt werden und ist unwiderruflich, was bedeutet, dass eine Rückkehr in die <a href="http://www.preisvergleich-krankenversicherung.com/pkv.htm">PKV</a> so lange ausgeschlossen ist, bis sich erneut eine Situation ergibt, die Versicherungspflicht begründet. Wird die Versicherungspflichtgrenze beispielsweise angehoben, wodurch ein privatversicherter Arbeitnehmer versicherungspflichtig würde, kann er einen Antrag zur Befreiung von der Versicherungspflicht stellen und seine <a href="http://www.preisvergleich-krankenversicherung.com/" target="_blank">private Krankenversicherung</a> fortführen. Würde er daraufhin jedoch arbeitslos, wäre er erneut versicherungspflichtig und müsste einen neuen Antrag stellen.</p>
<p><em>Dieser Artikel wurde von einem Partner erstellt.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2008/12/11/befreiung-von-krankenversicherungspflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demografische Entwicklung Deutschlands</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2007/11/26/demografische-entwicklung-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2007/11/26/demografische-entwicklung-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demografische  Entwicklung  Deutschlands]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtenrückgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/2007/11/26/demografische-entwicklung-deutschlands/</guid>
		<description><![CDATA[Erkennbar ist, dass in den nächsten Jahren die Gesamtbevölkerung in Deutschland immer weiter abnehmen wird, der Anteil der Senioren allerdings immer weiter steigen wird. In Folge müssen immer weniger junge Menschen die Rente für immer mehr Senioren finanzieren, was faktisch unmöglich ist. Deshalb muss versucht werden, eine solch drastische Bevölkerungsabnahme wie sie in Deutschland prognostiziert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erkennbar ist, dass in den nächsten Jahren die Gesamtbevölkerung in Deutschland immer weiter abnehmen wird, der Anteil der Senioren allerdings immer weiter steigen wird. In Folge müssen immer weniger junge Menschen die Rente für immer mehr Senioren finanzieren, was faktisch unmöglich ist. Deshalb muss versucht werden, eine solch drastische Bevölkerungsabnahme wie sie in Deutschland prognostiziert wird zu verhindern.</p>
<p>Auch die Politik hat nun endlich dieses Problem erkannt, diese will Familien mehr fördern um so die Geburtenrate wieder zu steigern. Dies soll konkret durch eine bessere Kinderbetreuung erreicht werden, damit die Frauen nur eine kurze Berufspause einlegen müssen. Die Politiker vermuten nämlich, dass die Karrierenachteile viele Frauen vom Kinderkriegen abhalten würden. Des Weiteren meinen Politiker, eine Erhöhung des Kindergeldes sowie eine bessere Förderung von Alleinerziehenden würde Deutschland wieder Kinderfreundlicher machen, allerdings streitet sich hierbei die Politik um genauere Pläne sowie insbesondere um die Finanzierung.<span id="more-14"></span></p>
<p>Frankreich zeigt sehr gut, dass durch bessere Betreuungsmöglichkeiten (hier steht jedem Kind ein kostenloser Betreuungsplatz gesetzlich zu) zu einer höheren Geburtenrate führen. In Frankreich kriegt jede Frau durchschnittlich 1,9 Kinder, in Deutschland hingegen nur 1,3.</p>
<p>In Folge eines weiteren Geburtenrückgangs wird es zu drastischen Veränderungen kommen: Die Sterberate liegt deutlich über der Geburtenrate, 2005 betrug der hieraus resultierende Sterbeüberschuss 143.000 Menschen.</p>
<p>Weiterhin wird es Probleme mit den sozialen Sicherungssystem geben, denn es ist, wie anfangs bereits erläutert, nicht möglich, dass die wenigen jungen Menschen die Renten der Rentner finanzieren, diese werden also dementsprechend sinken. Auch nicht zu vernachlässigen sind die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, langfristig wird es genügend hochqualifizierten Arbeitern fehlen, was die Wirtschaft und auch den Staat (durch sinkende Einnahmen) stark belasten wird.</p>
<p>Fazit: Kurzfristig ist ein Bevölkerungsrückgang nicht mehr zu stoppen, allerdings könnte man langfristig mit den richtigen politischen Mitteln wieder einen Aufschwung schaffen.<br />
Im internationalen Vergleich wird Deutschland durch einen Bevölkerungsrückgang deutlich zurückgeworfen, bei prognostiziertem Rückgang wird die BRD ab 2030 bis 2050 die Rolle der größten europäischen Volkswirtschaft an Frankreich abgeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2007/11/26/demografische-entwicklung-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir wollen zurück&#8221;</title>
		<link>http://www.politics-blog.de/2007/10/27/wir-wollen-zurueck/</link>
		<comments>http://www.politics-blog.de/2007/10/27/wir-wollen-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 13:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Zurücknahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politics-blog.de/2007/10/27/wir-wollen-zurueck/</guid>
		<description><![CDATA[
Da hat sich die Wirtschaft durch, mitunter auch schmerzliche, Reformen wieder etwas erholt und die SPD, aber überraschenderweise auch die CDU, fordern Rücknahmen einzelner Reformteile, wie die Wiedereinfühung von längerer Zahlung von ALG I. Genau mit diesem Thema beschäftigt sich auch SPIEGEL ONLINE in einem sehr lesenswerten Artikel.
Foto: Knipserin, &#8220;Aufschwung&#8221;. Some rights 			reserved. Quelle: www.piqs.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.politics-blog.de/wp-content/uploads/2007/10/img_0674-web.jpg" alt="Aufschwung" /></p>
<p>Da hat sich die Wirtschaft durch, mitunter auch schmerzliche, Reformen wieder etwas erholt und die SPD, aber überraschenderweise auch die CDU, fordern Rücknahmen einzelner Reformteile, wie die Wiedereinfühung von längerer Zahlung von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosengeld_I" target="_blank">ALG I</a>. Genau mit diesem Thema <a href="http://www.spiegel.de/politik/debatte/0,1518,513565,00.html" target="_blank">beschäftigt</a> sich auch SPIEGEL ONLINE in einem sehr lesenswerten Artikel.</p>
<p><font color="#808080">Foto: Knipserin, &#8220;Aufschwung&#8221;. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/deed.de">Some rights 			reserved</a>. Quelle: <a href="http://www.piqs.de/">www.piqs.de</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politics-blog.de/2007/10/27/wir-wollen-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
